描述
| Item | Value |
| Hopper Volume / Loading Height | 1.3m3/mm |
| Theoretical Delivery Pressure (High Pressure) | 16Mpa |
| Theoretical Delivery Rate (High Pressure) | 450m |
| Motor Rated Power | 2×400kW |
| Voltage | 10000ν |
| Main Oil Pump Displacement | 8×(190+190)ml/r |
| Maximum Aggregate Size | 50mm |
| Concrete Slump | 100 ~ 250mm |
| Delivery Cylinder Diameter / Maximum Stroke | Ф460/2500mm |
| Power section | 8100×2284×1540mm |
| Total mass | 4155×2250×2490mm |
| Total Mass | 55000kg |
| Motor Rated Power | 2×400kW |
| Theoretical Delivery Pressure (High Pressure) | 16Мра |





评价
目前还没有评价