描述
| Parameter | Value |
| Overall Length | 10280mm |
| Overall Width | 2530mm |
| Overall Height | 3850mm |
| Overall Weight | 23000kg |
| Theoretical Concrete Output (Low Pressure) | 120m³/h |
| Theoretical Concrete Output (High Pressure) | 70m³/h |
| Theoretical Pumping Pressure (Low Pressure) | 8Mpa |
| Theoretical Pumping Pressure (High Pressure) | 13Mpa |
| Inner Diameter of Delivery Cylinder | 230mm |
| Stroke of Delivery Cylinder | 1600mm |
| Hydraulic System | Open type |
| System Oil Pressure | 32Mpa |
| Oil Tank Capacity | 320L |
| Water Tank Capacity | 700L |
| Delivery Pipe Diameter | 125mm |
| End Hose Length | 3m |
| End Hose Diameter | 125mm |
| Engine Maximum Net Power | 229/1900kW/rpm |
| Displacement | 807L |
| Fuel Tank Capacity | 300L |
| Maximum Speed | 90km/h |
| Boom Vertical Height | 38.1m |





评价
目前还没有评价