描述
| Item | Value |
| Low Pressure Delivery Capacity | 90m3/h |
| Pressure | 35Mpa |
| Power Type | S Valve Diesel Engine |
| Maximum Theoretical Concrete Delivery Pressure | 19/35Mрa |
| Maximum Theoretical Concrete Delivery Rate | 90/50m3/h |
| Engine / Motor Rated Power | 2×297/1900kW/rpm |
| Delivery Cylinder Diameter × Maximum Stroke | Φ180 ×2100mm×mm |
| Hopper Volume × Loading Height | 0.7×1420m3xmm |
| Overall Dimensions Length × Width × Height | 8283×2490×2950mmxmm |
| Gross Mass | 17500kg |





评价
目前还没有评价