描述
| Item | Unit | Parameter |
| Basic paving width | m | 1.8~3.4 |
| Max. paving width | m | 4.5 |
| Max. paving thickness | mm | 260 |
| Working speed | m/min | 25 |
| Travel speed | km/h | 20 |
| Theoretical productivity | t/h | 260 |
| Hopper capacity | t | 10 |
| Diesel engine power | kW | 93 |
| Transportation dimensions | mm | 5380×2015×3170 |
| Total weight | t | 11.5 |
| Engine Manufacturer | / | Cummins |
| Engine Model | / | QSF3.8 |
| Emission | / | EU Stage Ⅲ |





评价
目前还没有评价