描述
Product features
1. Pumping height increased by 80 meters
2. Pumping efficiency improved by 5%
3. Wireless remote control operation range up to 200 meters
4. Average lifespan of wear parts increased by 50%
5. Pumping fuel consumption reduced by 5%
6. Overall operational stability of the vehicle improved by 80%
7. Comprehensive safety factor increased by 90%
| Parameter | Value |
| Pressure | 23Mpa |
| Power Type | Upper garment single power (coal) |
| Chassis Brand | Dongfeng |
| Overall Length | 9185mm |
| Overall Width | 2500mm |
| Overall Height | 3040mm |
| Loading Height | 1500mm |
| Wheelbase | 4700mm |
| Gross Weight | 13500kg |
| Theoretical Concrete Delivery Pressure | 11Мра – 23Mра |
| Theoretical Concrete Delivery Rate | 100m3/h – 50m3/h |
| Theoretical Pumping Frequency | 25 times per minute – 13 times per minute |
| Inner Diameter of Delivery Cylinder | 230mm |
| Stroke of Delivery Cylinder | 1600mm |
| Hopper Volume | 0.6m³ |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 500L |
| Engine Rated Power / Speed | 200/2200KW/rpm |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 16000kg |
| Engine Model | DDi50E190-60 |
| Engine Rated Power / Speed | 147/2300kW/rpm |
| Engine Maximum Net Power / Speed | 143/2300kW/rpm |
| Tire Specification | 9.00R20 |
| Emission Standard | Euro VI |
| Fuel Tank Capacity | 280L |
| Displacement | 5L |
| Maximum Speed | 89km/h |





评价
目前还没有评价