描述
| Item | Value | |
| Performance Parameters | Maximum rated lifting capacity | 1250t |
| Maximum main boom length | 189m | |
| Maximum lifting moment | 17500t·m | |
| Speed parameters | Maximum single rope speed of winch | 140m/min |
| Maximum slewing speed | 0.5r/min | |
| Maximum travel speed | 0.8km/h | |
| Weight parameters | Rear counterweight weight | 230t |
| Maximum counterweight | 230 (rear counterweight) + 80 (central counterweight) t | |
| Ground bearing pressure | 0.2 MPa | |
| Power parameters | Engine model | Weichai WP17 |
| Engine maximum power | 566/2100kW/rpm | |
| Engine maximum torque | 3000/1200-1500N·m/rpm | |





评价
目前还没有评价