描述
| Model number | PC130-11MO | |||
| Project | Unit | Standard specification | ||
| Workload | kg | 13100 | ||
| Total power | kw | 72.6 | ||
| Bucket capacity | m³ | 0.53 – 0.64 | ||
| Performance | Maximum walking speed | High speed | km/h | 5.5 |
| Medium speed | km/h | – | ||
| Low speed | km/h | 2.8 | ||
| Maximum digging force of the bucket | kN | 93.4 | ||
| Maximum digging force of the boom | kN | 67.5 | ||
| Size | Overall length | mm | 7620 | |
| Overall width | mm | 2500 | ||
| Overall height (to the top of the cab) | mm | 2855 | ||
| Work scope | Maximum digging height | mm | 8650 | |
| Maximum unloading height | mm | 6210 | ||
| Maximum digging depth | mm | 5520 | ||
| Maximum vertical digging depth | mm | 4900 | ||
| Maximum digging radius | mm | 8290 | ||
| Maximum digging radius on the ground level | mm | 8170 | ||
| Engine | Model number | – | Xiao son SAA4D95LE-7-D | |
| Rated rotational speed | rpm | 2050 | ||
| Displacement | L | 3.26 | ||





评价
目前还没有评价