描述
| Parameter | Value |
| Engine | WP8.350E61 |
| Curb Weight | 12200kg |
| Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) | 31000kg |
| Overall Vehicle Dimensions (Length x Width x Height) | 9700*2500*3980mm |
| Wheelbase | 1700+3175+1350mm |
| Minimum Ground Clearance | 260mm |
| Minimum Turning Diameter | 22mm |
| Fuel Consumption per 100 km | ≤35L/100km |
| Braking Distance | ≤10(Fully loaded);≤9m(Empty load) |
| Bore x Stroke | 110*136mm*mm |
| Displacement | 7.8L |
| Rated Power / Speed | 257/2100kw/rpm |
| Maximum Torque | 1400/1200-1600N.m/rpm |
| Emission Standard | Euro VI |
| Feeding Speed | ≥8m³/min |
| Discharging Speed | ≥5m³/min |
| Discharge Residual Rate | <0.5% |
| Slump Range | 50~210mm |
| Water Tank Capacity | 450L |
| Operating Pressure | 0.35-0.38Mpa |





评价
目前还没有评价