描述
| Specification | Value |
|---|---|
| Factory Lead Time | 15 Weeks |
| Contact Plating | Tin |
| Chassis | Axial, Through Hole |
| Package / Housing | Axial |
| Supplier Device Package | Axial |
| Operating Temperature | -55°C~235°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Series | RSMF |
| Size/Dimensions | 0.177Diax0.433L 4.50mmx11.00mm |
| Tolerance | ±1% |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/°C |
| Resistance | 820Ohms |
| Maximum Operating Temperature | 235°C |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Construction | Metal Oxide Film |
| Power (Watts) | 2W |
| Rated Power | 2W |
| Maximum Power Dissipation | 2W |
| Feature | Flame Proof, Safety |
| Diameter | 4.2mm |
| Length | 10.9982mm |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |




评价
目前还没有评价