描述
| Parameter | Value |
|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Last Updated: 1 month ago) |
| Factory Lead Time | 8 Weeks |
| Chassis | Surface Mount |
| Package/Case | 0603 (1608 Metric) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN Code | EAR99 |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Application | General Purpose |
| Frequency | 50MHz~870MHz |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| Case Code (Imperial) | 0603 |
| Power – Maximum | 20dBm |
| Isolation | 20dB |
| Insertion Loss (dB) | 1.5 dB |
| Transformer Type | RF Transformer |
| Turns Ratio – Primary : Secondary | 1:1 |
| Coupler Type | Standard |
| Length | 1.6mm |
| Width | 800μm |
| Radiation Hardening | None |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |





评价
目前还没有评价