描述
| Parameter | Value |
|---|---|
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | CSMD |
| Number of Pins | 2 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Published | 2006 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Termination | Solder |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Application | Bluetooth, WLAN |
| Rated Power | 3W |
| Frequency | 2.5GHz |
| Impedance | 50Ohm |
| Gain | 2dBi |
| Maximum Frequency | 2.5GHz |
| Frequency Range | 2.4GHz~2.5GHz |
| Radio Frequency Series/Standard | Bluetooth, WiFi |
| Antenna Type | Chip |
| Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | 2 |
| Number of Frequency Bands | 1 |
| Frequency Group | UHF 2GHz~3GHz |
| Frequency (Center/Band) | 2.4GHz |
| Height | 1.3mm |
| Height (Max.) | 0.047 1.20mm |
| Radiation Hardening | None |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |





评价
目前还没有评价