描述
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contact Plating | Tin |
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | 6-XFDFN |
| Number of Pins | 6 |
| Usage Level | Industrial grade |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Published | 2013 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maximum Operating Temperature | 150°C |
| Maximum Power Dissipation | 60mW |
| Voltage – Supply | 1.5V~3.3V |
| Structure | COMPONENT |
| Frequency | 1.55GHz~1.615GHz |
| Number of Channels | 1 |
| Test Frequency | 1.55GHz~1.615GHz |
| Operating Supply Current | 3.8mA |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Gain | 17dB |
| RF/Microwave Device Type | Narrowband Low Power Consumption |
| RF Type | Galileo, GLONASS, GPS |
| Characteristic Impedance | 50Ohm |
| Maximum Junction Temperature (Tj) | 150°C |
| Noise Figure | 0.55dB |
| P1dB | -9dBm |
| High Ambient Temperature Range | 85°C |
| Height | 400μm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead-Free | Lead-Free |





评价
目前还没有评价