描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Factory Lead Time | 17 Weeks |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Surface Mount | YES |
| Terminal Shape | WRAPAROUND |
| Dielectric Material | CERAMIC |
| Operating Temperature | -55°C~125°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Size / Dimension | 0.063Lx0.031W 1.60mmx0.80mm |
| Tolerance | ±20% |
| JESD-609 Code | e3 |
| Lead Free Code | yes |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| ECCN Code | EAR99 |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) – with Nickel (Ni) barrier |
| Application | General Purpose |
| HTS Code | 8532.24.00.20 |
| Capacitance | 0.1μF |
| Voltage – Rated DC | 50V |
| Packaging Method | TR, PAPER, 7 INCH |
| Depth | 800μm |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| Capacitor Type | Ceramic Capacitor |
| Temperature Characteristic Code | X7R |
| Multilayer | Yes |
| Height | 0.8mm |
| Length | 1.6mm |
| Width | 0.8mm |
| Thickness (Max) | 0.037 0.95mm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead Free | Lead Free |


评价
目前还没有评价