描述
Mainly applicable to various engineering operations such as earthwork and stonework, leveling, trenching, etc.
| Item | Parameter | |
| Specification | Operating weight | 21500 kg |
| Bucket capacity | 1.0 m³ | |
| Power | 118/2000kw/rpm | |
| Overall machine size | Overall length (transport) | 9680 mm |
| Overall width | 2800 mm | |
| Overall height (transport) | 3440 mm | |
| Upper structure width | 2728 mm | |
| Overall height (to top of cab) | — | |
| Standard track shoe width | 600 mm | |
| Wheelbase (tumbler distance) | 3360 mm | |
| Track gauge | 2200 mm | |
| Axle distance | — | |
| Minimum ground clearance | 470 mm | |
| Tail swing radius | 2870 mm | |
| Track length on ground | — | |
| Counterweight ground clearance | — | |
| Track length | 4160 mm | |
| Dozer blade width | — | |
| Performance parameters | Operating weight | 21500 kg |
| Bucket capacity | 1.0 m³ | |
| Rated power | 118 kW at 2000 rpm | |
| Travel speed (high/low) | 5.4 / 3.4 km/h | |
| Swing speed | 11.6 rpm | |
| Gradeability | 70% (35°) | |
| Ground pressure | 47.4 kPa | |
| Bucket digging force | 128 kN | |
| Arm digging force | 102 kN | |
| Scope of work | Max. digging height | 9600 mm |
| Max. dumping height | 6730 mm | |
| Max. digging depth | 6600 mm | |
| Max. digging radius | 10280 mm | |
| Max. digging radius at ground level | — | |
| Max. height at min. swing radius | 7680 mm | |
| Min. swing radius | 3730 mm | |





评价
目前还没有评价