描述
Mainly applicable to crushed road surfaces, narrow bucket construction, ditch excavation, and soil improvement.
| Item | Parameter | |
| Specification | Overall machine weight | 1950 kg |
| Bucket capacity | 0.04 cubic meters | |
| Performance | Grade climbing ability | 58% |
| Ground contact pressure | 30 kPa | |
| Bucket digging force | 9.2 kN | |
| Swing speed | 10 rpm | |
| Bucket digging force | 16.6 kN | |
| Travel speed | 4/3 km/h | |
| Walking part | Track width | 230 mm |
| Number of track carrier rollers | 2 | |
| Number of track rollers per side | 3 | |
| Oil and coolant capacity | Fuel tank capacity | 21 L |
| Engine oil capacity | 3.4 L | |
| Final drive oil capacity | 2 x 0.33 L | |
| Hydraulic tank capacity | 21 L | |
| Radiator capacity | 5.4 L | |
| Engine | Model | Yanmar 3TNV80F |
| Maximum torque | 67.4/1800 N.m | |
| Rated power | 14.6/ 2400kW/ rpm | |
| Displacement | 1.267 L | |
| Main parameters | Overall machine weight | 1950 kg |
| Power: | 14.6/2400 kW / rpm | |
| Bucket capacity | 0.04 m³ | |





评价
目前还没有评价