描述
| Item | Unit | Parameter |
| max.working height | m | 12.5 |
| max.platform height | m | 10.5 |
| max.working range | m | 7.1 |
| max.load capacity | kg | 230 |
| 1st boom luffing rnage | 。 | -6~69 |
| 2nd boom luffing range | 。 | -1.5~75 |
| rtation angle of tumtable | 。 | 355 |
| max.travle speed | km/h | 5(stowed)/1.1(raised or extended) |
| max.grade ability | % | 40 |
| wheel base | mm | 2010 |
| total weight | kg | 5600 |





评价
目前还没有评价