描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Factory Lead Time | 16 Weeks |
| Chassis | Stud, Through Hole |
| Package/Case | SMA |
| Number of Pins | 6 |
| Published | 2009 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN Code | EAR99 |
| Terminal Finish | Tin (Sn) |
| Maximum Operating Temperature | 85°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Application | General Purpose |
| Voltage – Supply | 4.75V~5.25V |
| Operating Supply Voltage | 5.25V |
| Operating Supply Current | 19mA |
| Data Rate | 10MBd |
| Rise Time | 30ns |
| Fall Time (Typical) | 30 ns |
| Fiber Optic Device Type | RECEIVER |
| Operating Wavelength – Nom | 650 nm |
| Transmitter/Detector Type | PIN PHOTODIODE |
| Receiver Type | DIGITAL |
| Height | 9.85mm |
| Length | 12.55mm |
| Width | 7.62mm |
| Reach SVHC | No SVHC |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |





评价
目前还没有评价