描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Chassis | Through Hole |
| Number of Pins | 6 |
| Published | 2007 |
| JESD-609 Code | e3 |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN Code | EAR99 |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
| Maximum Operating Temperature | 70°C |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Power Dissipation | 40mW |
| Voltage – Supply | 4.75V~5.25V |
| Supply Voltage | 5V |
| Maximum Output Current | 25mA |
| Operating Supply Voltage | 5V |
| Operating Supply Current | 10mA |
| Power Dissipation | 40mW |
| Output Current | 25mA |
| Data Rate | 5MBd |
| Rise Time | 80ns |
| Fall Time (Typical) | 40 ns |
| Sensing Distance | 20 m |
| Fiber Type | POF |
| Fiber Optic Device Type | RECEIVER |
| Operating Wavelength – Nom | 660 nm |
| Power – Minimum Receivable | -43dBm |
| Receiver Type | DIGITAL |
| Height | 7.62mm |
| Length | 18.8mm |
| Width | 12.2mm |
| Reach SVHC | No SVHC |
| Radiation Hardening | None |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead Free | Lead Free |





评价
目前还没有评价