描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Factory Lead Time | 26 Weeks |
| Chassis | Surface Mount |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | Coin, Wide Terminals – Opposite Sides |
| Terminal Shape | GULL WING AND FLAT |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 60°C |
| Voltage Rated | 3.3V |
| Operating Temperature | -10°C~60°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Series | DSK |
| Published | 2012 |
| Size/Dimension | 0.268Dia 6.80mm |
| Tolerance | -20% +80% |
| Part Status | Active |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Number of Terminations | 2 |
| Terminal | SMD (SMT) Tabs |
| Additional Features | Size code, including terminals |
| Capacitance | 200mF |
| Packaging Method | TR, 13 INCH |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Capacitor Type | Double Layer Capacitor |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200Ohm |
| Rated DC Voltage (URdc) | 3.3V |
| Size Code | 4627 |
| Lifetime (Hours) | 1000 hours |
| Diameter | 6.8mm |
| Seat Height (Max) | 0.071 1.80mm |
| Length | 1.4mm |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Lead-Free | Lead-Free |




评价
目前还没有评价