描述
| Attribute | Reference Value |
|---|---|
| Product Lifecycle Status | DISCONTINUED (Last Updated: 1 month ago) |
| Chassis | Surface Mount, Through Hole |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package/Case | 3-SMD, Gull Wing |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 70°C |
| Operating Temperature | -40°C~70°C |
| Packaging | Tray |
| Series | DMF |
| Size/Dimension | 0.827Lx0.551W 21.00mmx14.00mm |
| Tolerance | ±20% |
| Part Status | Obsolete |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Terminal | SMD (SMT) Tabs |
| ECCN Code | EAR99 |
| HTS Code | 8532.29.00.40 |
| Capacitance | 470mF |
| Voltage – Rated DC | 5.5V |
| Depth | 14mm |
| Thread Distance | 1mm |
| Capacitor Type | Double Layer Capacitor |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 45mOhm |
| Voltage | 4.2V |
| Leakage Current | 10μA |
| Lifetime (Hours) | 1000 hours |
| Height | 3.4mm |
| Seat Height (Max) | 0.126 3.20mm |
| SVHC Status | No SVHC |
| Radiation Hardening | No |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Lead-Free | Lead-Free |




评价
目前还没有评价